| Configuración y parámetros | ||||||
| Número de serie | Nombre del producto | Especificaciones | Unidades | Cantidad | Nota | |
| 1 | Gabinete | Personalización de zhichuang | Set | 1 | ||
| 2 | Láser | Chuangxin mfsc - 1500 | Set | 1 | ||
| 3 | Enfriador de agua | Personalización de zhichuang | Taiwán | 1 | ||
| 4 | Cabeza de soldadura | Personalización de zhichuang | Taiwán | 1 | ||
| 5 | Sistema de control | Personalización de zhichuang | Set | 1 | ||
| 6 | Máquina de alimentación de seda | Personalización de zhichuang | Set | 1 | ||
| Número de serie | Características | Descripción | Nota | |||
| 1 | Longitud de onda central (nm) | 1060—1080 | ||||
| 2 | Potencia láser (w) | 1500 | ||||
| 3 | Longitud de la fibra óptica (m) | 10 | Exposición 8m | |||
| 4 | Peso de la cabeza de la pistola (kg) | 0.7 | ||||
| 5 | Modo de enfriamiento | Refrigeración por agua | ||||
| 6 | Entorno operativo | "Temperatura del espejo de anillo 10 - 35 ° c, humedad relativa 30%≦RH≦85%, Sin rocío, sin condensación Nudo " | ||||
| 7 | Requisitos eléctricos | 220V±5% , 50Hz | ||||
| 8 | Potencia total (kw) | 7 | ||||
| 9 | El tamaño exterior de la máquina es de aproximadamente (mm), sin máquina de alimentación de alambre. | 950*520*800 | Pequeño Gabinete portátil | |||
| 10 | Peso de toda la máquina (kg) + 20 | 150 | Pequeño Gabinete portátil | |||
| 11 | Nivel de Seguridad | Class IV | ||||
| 12 | Nivel total de protección de la fuente de alimentación | IP54 | ||||

